PISA GALOPPO LUNEDI

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
CARLO.O
00lunedì 9 febbraio 2004 12:42
1 14.10 - PR.RUSTICHELLO - vend.
E 5.500 - mt. 2100 - p. grande - TRIO

1 ABRAMOVIC 51½ G.Arena (A) 4
2 AMETISTA 53½ I.Rossi 2
3 FILIPPOILTERRIBILE 55 S.Sulas 1
4 JUSTICE FOR ALL 50½ Al.Sanna (A) 6
5 SHAMBALA 55 P.Agus 3
6 VOILE ROUGE 55 F.Branca (A) 5

AMETISTAe' decisamente indiscutibile VOILE ROUGE per la coppia

2 14.40 - PR.LASINIO - HAND gr. amaz.
E 7.000 - mt. 1500 - p. grande - TRIO

1 SOPRAN GLANEF 77 S.Botti 2
2 KING LEAR 76½ C.Campi 4
3 THUNDERMILL 74 B.Dotta 6
4 ONORE 72 A.Picchi 1
5 ZANDICULAR 71½ G.Molteni 5
6 MASTER SODEN* 67 A.Pisani 3

SOPRAN GLANEF dopo l'ultima mi aspetto una vittoria per dispersione!! 3-2

3 15.10 - PR.GIULIANO PRINI - vend.
E 4.950 - mt. 2200 - p. grande - TRIO

1 CHICHIBIO 56½ C.Colombi 4
2 FRANCOIS BOUCHER* 55 A.Polli 6
3 IMCO DARLEN 51 Al.Sanna (A) 1
4 SAD EYES 55 J.Martinez 5
5 SOPRAN BLAN* 52 Sr.S.Lobina 2
6 TIAK DI SAN JORE 50½ G.Cossu (A) 3

CHICHIBIOe' il mio cavallo del giorno 4-6 //da valutare IMCO DARLEN

4 15.40 - PR.TORRICELLI - HAND gr. amaz.
E 5.000 - mt. 1900 - p. grande - TRIO

1 TALO 76 M.Auert 3
2 UDEM 72 E.Malgioglio 4
3 POPULOUS 71½ I.Piancastelli 7
4 SALOME 69½ G.Masuello 2
5 MAGIC KNIGHT 67½ G.Baglioni 5
6 RIPPLE ROCK 69 A.Picchi 1
7 TEUCRO BABILONESE* 67½ Lu.Dell'elce 6

UDEM4-1

5 16.10 - PR.LUCA GHINI - handicapALL.
E 6.600 - mt. 1500 - p. grande - TRIO

1 REVOLVER 57½ C.Gnesi (A) 5
2 ULTIMA ONDA 57½ G.Sorrentino (A) 7
3 RENAUDOT 57 Al.Sanna (A) 6
4 DESERT HEART* 56 G.Arena (A) 4
5 PIOGGIA* 55 Mario Sanna (A) 3
6 RIVER WOMAN* 54 A.Baroni (A) 2
7 SARA WORD 51 Gl.Di Leo (A) 1

DESERT HEART* 5-1-3

6 16.35 - PR.BIPIELLE DUCATO LEASING - HAND
E 11.000 - mt. 1500 - p. grande - TRIO

1 GOHAN 61 C.Colombi 6
2 CARTESIO 60 M.Monteriso 1
3 PATATRACK 58 S.Sulas 2
4 FOSCALLO 57½ I.Rossi 8
5 JITTEL 56½ M.Diaz 4
6 BRIMAEL 55 J.Martinez 3
7 SALEGROSSO* 54½ P.Agus 9
8 GIOGANTINU 51½ A.Polli 5
9 GRADISCA 51 D.Porcu 7

CARTESIO sui 1500 puo' dire la sua senza il minimo dubbio 4-5-1

7 17.00 - PR.ANDREA PISANO - HAND
E 5.500 - mt. 1900 - p. grande - TRIO

1 BLUE FLAME 63 A.Carboni 11
2 IRON MIKE 57½ C.Colombi 7
3 NERO DI MONTENERO* 57 A.Muzzi 5
4 NUEVA ESPERANZA 55 M.Diaz 1
5 ORFEO LEGEND 55 A.Polli 4
6 SELE ALT 55 N.Murru (A) 3
7 LITTLETON STRIDER* 53½ F.Branca (A) 9
8 CARLOTTA DA SIENA 52½ E.Baldacci 10
9 VALGARDENA 52 D.Porcu 6
10 LOMIGIA 51½ I.Rossi 8
11 OCEANO INDIANO 50 Al.Sanna (A) 2

VALGARDENAmolto bene l'ultima e una perizia generosa 2-1-5-10

8 17.30 - PR.RENATO FUCINI - HAND
E 8.800 - mt. 2000 - p. grande - TRIO

1 IBIS 62 I.Pinna 6
2 OLTRE 62 A.Muzzi 4
3 LYNHEART 60 J.Martinez 10
4 MR SINGLE* 59½ A.Polli 1
5 RICHMOND COMET* 59½ C.Colombi 3
6 YACHT MAN 59½ M.Monteriso 8
7 DENI'S GUN 58 F.Branca (A) 7
8 ROSAMUNDA 58 M.Diaz 5
9 PREYLOWSKI 57½ A.Carboni 11
10 NATRUM 57 E.Baldacci 9
11 VERSILIA 55½ N.Murru (A) 12
12 KRIS'S BANK 54½ G.Arena (A) 2

MR SINGLE*diciamo la verita'!! E' il cv da battere 2-3-6-9-10-12


Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:02.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com