PISA GALOPPO+ TRIS: i piazzati

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
CARLO.O
00domenica 15 febbraio 2004 13:19
1 14.10 - PR.C.O.N.I. - COND gr. amaz.
E 10.000 - mt. 1500 - p. grande - TRIO

1 AS YOU LIKE 73½ S.Rossi 6
2 CAYMAN KAY 72½ D.Grilli 1
3 LAST SHIFT 69 Gi.Viti 2
4 MADRAS* 70 F.Foresio 5
5 ONORE* 72 A.Picchi 4
6 TIM 75½ Lu.Dell'elce 3

AS YOU LIKE /2.4.5

2 14.40 - PR.F.REGOLI - cond.
E 27.500 - mt. 1500 - p. grande - TRIO

1 ANDRY BOY 57½ M.Esposito 1
2 DANZERO CON TE 56 S.Mulas (A) 2
3 FLINT FLY 57 D.Vargiu 3
4 LUDOVICO ARIOSTO 55 I.Rossi 4
5 MELON ROUGE 58 M.Demuro 5
6 MR KIRI 55 E.Botti 6

MELON ROUGE /3.6

3 15.10 - PR.PANATHLON CLUB - gr. amaz.
E 9.000 - mt. 1900 - p. grande - TRIO

1 ABBADIANO 76 Gi.Viti 9
2 KAYDAO 76 S.Guidoni 3
3 KITADIT 76 G.Centinaio 4
4 BAR PARADE* 73½ S.Martini 5
5 MAC RIVER 73½ I.Morandi 2
6 DOCTOR ROBY* 71 G.Molteni 10
7 WINGS OF DEVIL 71 E.Malgioglio 7
8 PANDIZUCCHERO 69½ M.Fondi 6
9 TEUCRO BABILONESE* 69½ Lu.Dell'elce 1
10 WIZZARD WOLLY* 69½ Ric.Belluco 8

KAYDAO /6.5.7.9


4 15.40 - PR.H.BRACCI TORSI - cond.
E 27.500 - mt. 1500 - p. grande - TRIO

1 DANY GIRL 55 E.Botti 7
2 INCIBUBU 56 M.Demuro 3
3 KISELLA 55 C.Colombi 2
4 LE BOETIE 55 P.Agus 9
5 SHINKA 56 I.Rossi 8
6 SOPRAN FOAL 56 S.Mulas (A) 6
7 XJLONKA 55 M.Belli 4
8 YO YA 56 D.Vargiu 5
9 ZASIM 56 D.Porcu 1

KISELLA /7.2.1.9

5 16.10 - PR.R.GUIDOTTI - cond.
E 22.000 - mt. 2200 - p. grande - TRIO

1 ABBAGLIO 57 A.Muzzi 3
2 ALBANO 56 W.Gambarota 10
3 ALESSANDRO MAGNO 55 A.Polli 9
4 ANDERSON 56 L.Sorrentino 8
5 DEVIL'S PEAK 55 M.Monteriso 5
6 ERACLITO 56 M.Esposito 4
7 MI CORAZON* 56 E.Botti 1
8 MONTESINO 57 M.Demuro 7
9 NEVADO 55 Mario Sanna (A) 6
10 SCOTTISH KNIGHT 56 P.Agus 2

MONTESINO /6.2.10.4

6 16.35 - PR.BARBARICINA - HAND
E 16.500 - mt. 1500 - p. grande - TRIO

1 GUADALQUIVIR 60½ M.Esposito 2
2 LISTA* 59½ E.Botti 7
3 PURPLE LOVE* 58½ P.Agus 9
4 RAYMIYA 58½ M.Monteriso 4
5 BIONDO PER CASO 57 M.Demuro 8
6 PER NOI 57 D.Vargiu 5
7 TANK LUVE 56 S.Mulas (A) 6
8 PATATRACK 55½ S.Sulas 1
9 HEED 55 M.Diaz 3
10 LOONY TONE 55 Sr.S.Lobina 11
11 TOPROUD 51 A.Polli 10

BIONDO PER CASO / 1.4.3.6

7 17.00 - PR.S.CARLINI - HAND
E 5.500 - mt. 1500 - p. grande - TRIO

1 MONETA 64½ B.Carolini 1
2 ANTIMONIO 59½ J.Martinez 8
3 MY TINYS VEVA 58 M.Monteriso 3
4 ANNA TIRANNA 55 M.Esposito 13
5 BOXTER 55 T.Balestrazzi 10
6 NERO DI MONTENERO* 53½ A.Muzzi 7
7 SUD SIDE STORY 53½ A.Pitzalis 9
8 LITTLETON STRIDER* 52½ D.Vargiu 6
9 GOLDEN ASTORIA* 51 W.Rovetto 11
10 KORINTIA 51½ Sr.S.Lobina 4
11 EL HIDALGO* 52 P.Agus 12
12 BEL MIELE 50 A.Polli 5
13 PANPEPATO 50 E.Baldacci 2

MY TINYS VEVA / 12.4.2.1

8 17.25 - PR.N.TOSCANELLI - HAND
E 22.000 - mt. 1500 - p. grande TRIS
4266



1 LUBOMIRSKI 63 Sr.S.Lobina 16
2 ABOVE THE SEA 62½ D.Vargiu 15
3 SOPRAN RASIK* 62½ P.Agus 17
4 MAC REEF 62 C.Colombi 12
5 RAIN IN PARIS 60½ I.Rossi 9
6 STERNAI 60½ A.Muzzi 14
7 LUPPEL* 60 S.Mulas (A) 10
8 NOTABLE SHOT* 58½ M.Monteriso 4
9 MARGARITE GAUTIER 58 A.Polli 18
10 GLIWICE 57½ W.Gambarota 13
11 NUNIO 57½ S.Sulas 1
12 CERVANTES 57 E.Botti 7
13 SATFORA'S WOLF 56½ M.Esposito 3
14 MISTER EAGLE* 56 J.Martinez 2
15 GOLASECCA 55½ A.Parravani 8
16 PINEDO 55 D.Porcu 11
17 CALIDA 53 N.Murru (A) 6
18 CRISTIANO REX* 51½ M.Belli 5

SATFORA'S WOLF -STERNAI /12.17.1.7///9.10.4

Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 18:19.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com