PISA GALOPPO + TRIS

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
CARLO.O
00domenica 29 febbraio 2004 12:51
RITIRI

prima delle ore - before
09.30



1 CAV. NR. 01 ANUGATI

1 CAV. NR. 02 BACKWELL

1 CAV. NR. 06 LAURA BRIOSCHI

2 CAV. NR. 07 JITTEL

2 CAV. NR. 08 METAL SLUG

4 CAV. NR. 03 LAM SHUFFLE

6 CAV. NR. 11 SNOW PLACE

7 CAV. NR. 11 MISTER MOCAMBO

8 CAV. NR. 02 LOIRE

8 CAV. NR. 10 RISIAT



1 14.20 - PR.W.CORBIN - COND gr. amaz.
E 7.000 - mt. 1500 - p. grande - TRIO

1 ANUGATI 72½ D.Grilli 7
2 BACKWELL* 71 Lu.Dell'elce 9
3 DOITUPTO YOU 75½ Ric.Belluco 8
4 FIRST FRAME 71 F.Pucciatti 6
5 GRAY RIDGE* 71 A.Pisani 2
6 LAURA BRIOSCHI 69½ E.Giovannetti 1
7 LEARSON* 73½ S.Rossi 4
8 PROFITEER* 74½ D.Piovesan 3
9 SOPRAN JAMKRIS 70½ G.Ferrero 5

LEARSON /3.9

2 14.50 - PR.SCUOLA SANT'ANNA - HAND
E 13.200 - mt. 1200 - p. grande - TRIO

1 TIME OF GOLD 61 Sr.S.Lobina 5
2 REAL BAY 60½ P.Borrelli 4
3 RAFFAELLUM 58½ S.Sulas 8
4 MARESCIALLA 57 D.Porcu 7
5 GRONCHI ROSA 55 M.Demuro 3
6 I'VE CHANGED 55 M.Monteriso 1
7 JITTEL 54½ M.Diaz 6
8 METAL SLUG 51½ M.Esposito 2

RAFFAELLUM /1.2.6/5

3 15.20 - PR.A.ADORNI BRACCESI - cond.
E 22.000 - mt. 1200 - p. grande - TRIO

1 BLACK HEROD 56½ M.Demuro 4
2 BONDES 55 A.Muzzi 2
3 CARTOCETO 57 P.Borrelli 1
4 IL TIRANNO 55 W.Gambarota 5
5 IN DUBLIN 58 A.Monteriso (A) 6
6 ORPEN'S BABY 55½ P.Agus 3

CARTOCETO /2.6

4 15.50 - PR.OTTICA G.ALLEGRINI - cond.
E 22.000 - mt. 1200 - p. grande - TRIO

1 DREAM CHIEF 56 D.Porcu 2
2 KONIG LOVE 61 F.Branca (A) 6
3 LAM SHUFFLE 55 C.Colombi 1
4 MAC NIGHT 55 M.Esposito 4
5 SOPRAN FOLDAN 58 M.Demuro 3
6 TOP RUNNER 58 A.Muzzi 5

SOPRAN FOLDAN /1.6

5 16.20 - PR.V.UGO PENCO - cond.
E 22.000 - mt. 2000 - p. grande - TRIO

1 CHITOFFAFA 56 C.Colombi 1
2 COCODRAIL 61½ E.Botti 8
3 DRIZZI 58 M.Demuro 7
4 GONDOLIN 55½ E.Pedroza 3
5 IL TITOLO 57½ P.Agus 6
6 NIMAR 56½ M.Esposito 5
7 RIO RAINBOWS 56 Sr.S.Lobina 4
8 STREPADENT 56½ M.Monteriso 2

COCODRAIL /8.3.5

6 16.50 - PR.ASSOC.ALLEVATORI - HAND
E 22.000 - mt. 1500 - p. grande - TRIO

1 MY KINGDOM 63 M.Demuro 9
2 KUKI 60 M.Esposito 4
3 RAMADA YANKEE 59½ P.Agus 2
4 GRIMSON FURY 57½ A.Muzzi 11
5 STONE TYCOON* 57½ M.Diaz 10
6 SO SHARP BOY 57 V.Mezzatesta 8
7 INGO 56½ E.Botti 13
8 MA VAI 55½ Al.Sanna (A) 12
9 CERVANTES 53 M.Monteriso 7
10 LUBOMIRSKI 52½ Sr.S.Lobina 1
11 SNOW PLACE* 50½ F.Branca (A) 3
12 INPELDER 51 S.Mulas (A) 5
13 KING ANDREW 51 S.Sulas 6

KUKI /9.1.5.6

7 17.20 - PR.TURF CLUB CAPANNELLE - HAND
E 22.000 - mt. 1900 - p. grande - TRIO

1 MR OLIMPIA 64 M.Tellini 6
2 CARLO BANK 61 C.Colombi 12
3 MI CORAZON* 60 E.Botti 10
4 HAMUN 57½ M.Monteriso 5
5 SAMMARCO 57 S.Mereu 4
6 KING OF SWAMPS 56½ Sr.S.Lobina 8
7 RAINWOOD 56½ D.Porcu 11
8 DEVIL'S PEAK 55½ M.Esposito 7
9 PENTELICUS 55½ G.M.Uda 14
10 PALS EXPRESS 54½ M.Demuro 9
11 MISTER MOCAMBO 53½ G.Forte 3
12 VIE DE FEMME 52½ M.Diaz 13
13 DUBLIN AIR 51 A.Muzzi 1
14 ARELLA 51½ P.Agus 15
15 SANGUIDO 50 F.Branca (A) 2

SAMMARCO /13.1.3.9.12


8 17.50 - PR.MILE 0 - H.I.
E 22.000 - mt. 2100 - p. grande TRIS
4280


1 EL BIBA D'OR 63 S.Sulas 10
2 LOIRE 62 Gl.Verricelli 7
3 MADANTI* 62 M.Colombi 5
4 WALK ON TOP 61½ A.Muzzi 15
5 GENAZZANO 61 E.Botti 4
6 ADES 60½ P.Borrelli 3
7 MR LYCIUS 60½ F.Branca (A) 6
8 MAC REEF 60 C.Colombi 9
9 RISHIS 60 W.Gambarota 16
10 RISIAT 59½ Sr.S.Lobina 17
11 CASTEL ROMANO 59 M.Monteriso 1
12 BALLABILE 58½ N.Murru (A) 11
13 MAC RIVER 58 M.Esposito 13
14 RICHMOND COMET* 53 P.Agus 8
15 BESAME MUCHO 52 P.Convertino (A) 2
16 SPANISH DAWN 51½ G.Arena (A) 14
17 COXSWAIN 51 C.Gnesi (A) 12
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 22:43.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com