ROMA GALOPPO :i piazzati

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
CARLO.O
00domenica 15 febbraio 2004 13:09
1 14.45 - PR. MEDA - HAND
E 8.800 - mt. 1400 - p. sabbia - TRIO

1 ANACONDA 61½ G.Cossu (A) 2
2 BLOW 'EM OUT 58½ G.Marcelli 4
3 MISTER DIEGO* 56½ A.Corniani 1
4 BABY PEKAN 56 P.Borrelli 5
5 PERUGINA* 54 C.Fiocchi 6
6 MISTER GREGORY* 52½ G.Ercegovic (A) 3

BLOW 'EM OUT /3.4

2 14.40 - PR. ROCK GARDEN - vend.
E 5.500 - mt. 2200 - p. sabbia - TRIO

1 BELLO DI RENACCIO 54½ M.Mimmocchi 6
2 CIAO RUDI 52½ P.Borrelli 5
3 FILIPPO SABINO* 52 A.Arbau 3
4 GREY OXFORD 53½ M.Maiorino 1
5 IDRUSA 56½ A.Capriotti 7
6 JUPITER DOCKS 55 C.Fiocchi 4
7 KAISER SOUCE 55 A.Corrias 2

BELLO DI RENACCIO /FILIPPO SABINO*/ 7.5

3 15.05 - PR. KEMPTON PARK - vend.
E 5.500 - mt. 2200 - p. sabbia - TRIO

1 ANOTHER DEVIOUS* 57 G.Puccica 6
2 GOLDEN RUNAWAY 57 P.Borrelli 3
3 GREINTON'S GOLD 60 R.Consumati 2
4 MI CHICO LATINO 52 G.Cossu (A) 1
5 RISOLUTI* 57 A.Antinori 4
6 SHIBUNI'S PURSUIT 54 G.Temperini 7
7 SPILBERGH 52½ P.Arbau (A) 8
8 VALERIO SABINO* 51 E.Pisano (A) 5

RISOLUTI* / 1.2.7

4 15.45 - PR. LIV GR.CORSA SIEPI DI ROMA - gr.
E 114.000 - mt. 4100 - siepi - TRIO

1 CARDENAS 65 P.Gehm 6
2 DEL MAR DANCER 69 D.Fuhrmann 7
3 GAME OF EMOTIONS* 67 P.Chevalier 3
4 JAZZIX 66 A.Ragno 1
5 MOON GATE 65 G.Moccia 2
6 REGLAND 65 A.Renzi 5
7 SEA AND SEE 66 M.Branca 4
Rapporto
di scuderia 5 - 7 (Moon Gate - Sea And See)


DEL MAR DANCER /5.7.1

5 16.15 - PR. NORDANCE - HAND
E 8.800 - mt. 1200 - p. sabbia - TRIO

1 TYVEK 63 S.Diana (A) 7
2 BLUE JOE* 62½ G.Cossu (A) 5
3 WHITTIBAG 61 D.Favriaux 2
4 GIACALUSTRA 58 M.Pasquale 3
5 FLY FOREVER* 53½ G.Marcelli 4
6 KIMMELSTIEL 52 A.Monteriso 6
7 PETFIELD* 52 M.Mimmocchi 1

WHITTIBAG /1.2.5

6 16.40 - PR. VOLPETTO - DEB
E 27.500 - mt. 3400 - siepi - TRIO

1 ARENELLA 65 T.Boyer 7
2 CANAPETTA* 65 L.C.Jack 9
3 CAYO COCO 65 M.Bignami (A) 10
4 GREAT CONFLICT 65 A.Renzi 6
5 HODMEZO 65 P.Codias (A) 1
6 IDILLIO 65 G.Moccia 5
7 LUCREZIA GREY* 65 L.Iriu 2
8 SARLAT 65 A.Ragno 8
9 SISSI TANGO 65 D.Georgelin 4
10 SPLENDIDO 65 J.Kamenicek 3
11 WALLACE -GER- 65 P.Gehm 11

SARLAT

7 17.05 - PR. ZARATUSTRA - maiden
E 11.000 - mt. 1600 - p. sabbia - TRIO

1 BINA CASTRA 56½ A.Arbau 4
2 CAYO SHIN 58 A.Sauli 5
3 KEOPE DEL NILO 56½ M.Pasquale 7
4 KING CELEBRE* 58 P.Borrelli 1
5 PIANARA 56½ P.Convertino (A) 2
6 RED FLAG 56½ M.Mimmocchi 3
7 SAWAKI DRAWN 56½ C.Fiocchi 8
8 SOPRAN HIMAS 58 A.Antinori 9
9 TING LING 55 J.Lari 6

SOPRAN HIMAS /1.2.6.5

8 17.30 - PR. GOODLY - HAND
E 8.800 - mt. 1600 - p. sabbia - TRIO

1 RE LEONE 63 C.Fiocchi 7
2 CAMILLO 60 A.Antinori 6
3 TO CROW VICTORY 60 A.Arbau 5
4 WAIF IN BIGSTONE 58½ G.Marcelli 4
5 PJEER* 55 S.Basile 8
6 PELEKAS 55 O.Fancera 3
7 DOUBLE CHOICE 51 M.Maiorino 2
8 BONNIE GOLDEN* 50 A.Corrias 1

PELEKAS /1.5.3//2
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 19:54.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com