SIRACUSA GALOPPO :i piazzati

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
CARLO.O
00sabato 21 febbraio 2004 12:31
1 16.00 - PR. SCUDO - recl.
E 4.400 - mt. 1500 - p. grande - TRIO

1 CALLOT* 50½ S.Guerrieri (A) 2
2 HYPNOTIC RIVER 55 C.Zappulla (A) 6
3 JETT PROSPECTOR 54½ M.Restuccia 4
4 RED MONTE 57 G.Di Gregorio 1
5 SUNAGOTT* 54½ A.Monteriso 3
6 YLLANE DE CASTRO 56½ G.Formica 5

HYPNOTIC RIVER /1.5

2 16.25 - PR. EURO - recl.
E 4.400 - mt. 1500 - p. grande - TRIO

1 BOD FOX WHITE 55½ S.Guerrieri (A) 1
2 DIXIE GENERAL 54 G.Formica 4
3 IMPERIAL TOBY 54 A.Monteriso 3
4 MR MACCHIAVELLI 54 G.S.Bologna 7
5 NICOLO MONTE 56 G.Di Gregorio 6
6 SIGNORNO 54 S.Giarratana 5
7 SOPRAN PINDAN 55 C.Zappulla (A) 2
Rapporto
di scuderia 1 - 2 (Bod Fox White - Dixie General)

BOD FOX WHITE /4.7.3

3 16.50 - PR. PECUNIA - CON.
E 11.000 - mt. 1100 - p. piccola - TRIO

1 BOD LAN GROUND* 57 S.Giarratana 1
2 GOLDRAND* 55 R.Fontana 7
3 HALAV 54 G.Formica 2
4 PIMENTEL* 52 C.Di Napoli (A) 3
5 TEGLIO 54½ C.Zappulla (A) 6
6 URHAN 52½ E.Umbre (A) 4
7 VISIR MONTE 55 M.Monteriso 5

HALAV /1.5

4 17.15 - PR. RUBLO - recl.
E 4.400 - mt. 1900 - p. sabbia - TRIO

1 CALCI* 55 M.Monteriso 4
2 CONTE DESERT 54 G.Vizzini 2
3 GOLDEN SPANISH 56½ S.Giarratana 8
4 KRISBY 57 G.S.Bologna 7
5 LUDWIG 53 S.Guerrieri (A) 5
6 NABIS 57 S.Fontana 3
7 POLO PLAYER 54 A.Monteriso 6
8 SHALO* 54½ G.Formica 1

GOLDEN SPANISH / 4.5.6

5 17.40 - PR. DRACMA - disc.
E 5.500 - mt. 1100 - p. sabbia - TRIO

1 CHEVAL DE VAL* 64½ C.Zappulla (A) 8
2 PETER NAVARRA* 63 E.Umbre (A) 2
3 ASTRONEF'S SOUND 61½ C.Di Napoli (A) 6
4 TELBIO 63 G.S.Bologna 9
5 COLD HARD FACT* 62½ O.Bonfante 3
6 MARVI CHERUB* 62½ S.Fontana 7
7 ALCA SPRINT DREAM 60½ M.Monteriso 10
8 CLASSIC SCHUMANN 60 S.Scalora (A) 4
9 OPES* 60 R.Fontana 1
10 CIOTTI* 55½ G.Formica 5
Rapporto
di scuderia 6 - 10 (Marvi Cherub - Ciotti)

MARVI CHERUB*/ 3.5.10.7


6 18.05 - PR. PESETAS - disc.
E 11.000 - mt. 1200 - p. sabbia - TRIO

1 NEVADA GIRL 61 M.Monteriso 2
2 ALL IN ONE* 58 S.Scalora (A) 3
3 BOD ENTREPRENHILL* 57½ G.Formica 8
4 SALAR SLEET 54½ S.Basile 4
5 DOLCE DOLLY* 53½ S.Giarratana 11
6 BEJAH 52½ A.Monteriso 5
7 BOD LAST DAMAK 52 R.Fontana 7
8 NITTEO* 51½ S.Guerrieri (A) 9
9 ROSSO RELATIVO* 51½ G.S.Bologna 1
10 INDIAN ADVENTUR* 50½ And.Marcialis (A) 6
11 BOD IMPERIAL BIRD* 53 C.Zappulla (A) 10

SALAR SLEET /2.3.1.9

7 18.30 - PR. BAIOCCO - disc.
E 8.800 - mt. 2100 - p. piccola - TRIO

1 CHANTHABURI NON PARTENTE
2 PIN STRIPES* 61½ O.Bonfante 9
3 BREAKTHRU* 60½ G.Formica 8
4 TERANGELA 59 S.Scalora (A) 6
5 INVORIO 56½ M.Monteriso 5
6 LIBATA 56½ S.Basile 3
7 NICOWAIN 56 C.Scala 1
8 IL BRACHETTO* 53½ A.Monteriso 7
9 SPANISH ABJAR 53 R.Fontana 2
10 REGIU* 52½ G.S.Bologna 10
11 SIBILLA CUMANA 53 C.Zappulla (A) 4

INVORIO /3.9.11

8 18.55 - PR. SCELLINO - disc.
E 5.500 - mt. 2100 - p. piccola - TRIO

1 SOPRAN DANYNG NON PARTENTE
2 SALAR DE ZAMIER 56 C.Zappulla (A) 2
3 FROST 57½ S.Fontana 1
4 MR BATISTA 57 S.Scalora (A) 4
5 JUST REGAL 55½ G.Formica 5
6 VIA DELLE VERGINI 52½ S.Giarratana 3

MR BATISTA

Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 05:51.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com