VARESE GALOPPO :i piazzati

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
CARLO.O
00sabato 28 febbraio 2004 13:25
1 15.00 - PR. BUSTECCHE - HAND G.R.
E 5.000 - mt. 1500 - p. sabbia - TRIO

1 AUTOVELOX* 79½ G.Aubert 7
2 LAST SHIFT 80½ Gc.Viti 8
3 DON BOSCO 79½ F.De Paola 2
4 GREEN OCALA 73 Ric.Belluco 3
5 GREY PIROUETTE* 71½ C.Campi 4
6 INCE BOY 68½ F.Tavazzani 1
7 FINSKA 67½ B.Parolari 5
8 MEMENTO MORI 67 G.Manfredini 6

DON BOSCO /1.6

2 15.35 - PR. ARTEMIDE - HAND
E 8.800 - mt. 1400 - p. sabbia - TRIO

1 BEAUTIFUL JOY 61 M.Deiana 9
2 KANAKA 58½ D.Porcu 2
3 RILOVA* 56 W.Gambarota 4
4 PAY MY DUES* 55½ Mirko Sanna (A) 1
5 ATHENA DUKAKIS 51½ A.Polli 8
6 RED PEN 50½ Lamberti Giorgia (A) 3
7 CARA GIULIA 50½ A.Carboni 6
8 MIA 51 S.Mulas (A) 7
9 SOPRAN VERIDA 50 M.Petrocelli 5

ATHENA DUKAKIS /8.2.3

3 16.05 - PR. SCHIANNO - recl.
E 4.400 - mt. 1000 - p. sabbia - TRIO

1 LONDON PRIDE 56½ L.Maniezzi 7
2 MAJESTER 61 D.Porcu 5
3 METTI UNA SERA 53 S.Mereu 1
4 NORLIGHT 56 S.Mulas (A) 2
5 PINOAK 53 L.Panici 4
6 ROYAL VELA 55½ M.Tellini 3
7 SOPRAN AMASTRO 53 A.Polli 10
8 TOP REMINTON 57 D.Viola (A) 9
9 WILD DESERT 51½ V.Varchetta 6
10 ZAMINDAN 54 D.Dettori (A) 8

ROYAL VELA /2.8.5

4 16.35 - PR. COCQUIO - maiden
E 11.000 - mt. 1950 - p. sabbia - TRIO

1 AMAH SPECTACULAR 58 And.Marcialis (A) 9
2 BLACK FORREST 56½ A.Carboni 6
3 CARTIKA 56½ A.Polli 5
4 CHARGER BOY 58 M.Tellini 10
5 CHARLES 56½ A.Parravani 8
6 CROTALO 58 D.Porcu 11
7 MELCHIADE 58 L.Panici 2
8 MILLS CAT 58 S.Mulas (A) 4
9 POLA QUEEN* 56½ L.Maniezzi 7
10 SKY MAX 58 P.Lepore (A) 1
11 TAMAGNO 58 W.Gambarota 3

MILLS CAT / 6.10

5 17.05 - PR. MASCIAGO - recl.
E 5.500 - mt. 1500 - p. sabbia - TRIO

1 BASTACHECESTAOSOLE 56 A.Carboni 7
2 DOLCE KARA 54½ G.Foglia 1
3 IMCO MISHAAN 50½ St.Lobina (A) 4
4 LUCKY BOY 54 S.Mulas (A) 8
5 MARIVALDA 53½ Mirko Sanna (A) 11
6 OLIBELLA 52½ D.Porcu 3
7 OLOWAKAMBY 54 M.Petrocelli 2
8 PETIT CIGAR 54 A.Polli 6
9 REY BUENO 54 L.Maniezzi 5
10 RIVER DREAM 54 M.Deiana 9
11 SERLAN* 54 D.Dettori (A) 10

MARIVALDA /6.4.11.9

6 17.35 - PR. COMERIO - HAND
E 8.800 - mt. 1950 - p. sabbia - TRIO

1 DUBLIN* 63½ D.Porcu 6
2 SUPER SET 59 D.Dettori (A) 5
3 EVER BIG 58½ S.Mulas (A) 7
4 TOPINAMBUR 57 M.Tellini 4
5 DON CZAR 54½ L.Maniezzi 1
6 SALET 54 W.Gambarota 8
7 THAT'S AMERICA 52½ A.Carboni 3
8 BLESK 51½ Mirko Sanna (A) 9
9 VOLTUMNA 50 A.Polli 10
10 FELLAM 50 S.Mereu 2

DUBLIN* /6.3.2///10s*

7 18.05 - PR. SPERONELLA - cond.
E 11.000 - mt. 1500 - p. sabbia - TRIO

1 L'ESORCISTA 57 S.Mulas (A) 8
2 MUKAKING 59 D.Porcu 7
3 PAOLINO 52 St.Lobina (A) 5
4 RE DI CUORI 62 A.Carboni 9
5 RED PARK 54½ Mirko Sanna (A) 1
6 RIO KINA 56 W.Gambarota 4
7 SOPRAN ERIT 54 D.Dettori (A) 6
8 UL DUTUUR 56 L.Maniezzi 2
9 VALLARDI 59 M.Tellini 3

L'ESORCISTA /7.6

Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 17:14.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com