È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

Nuova Discussione
Rispondi
 
Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Vota | Stampa | Notifica email    
Autore

Domenica 20.1.19 h 18.25 MTG mt 2100/120 racchetta.

Ultimo Aggiornamento: 20/01/2019 19:31
20/01/2019 18:41
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
 
Email
 
Scheda Utente

ONLINE
Post: 90.611
Registrato il: 19/07/2003
Città: ROMA
Età: 77
Sesso: Maschile
Questo il commento di SNAI sul 4, in linea con le prestazioni degli ultimi 100 anni...
" non sembra nel suo miglior momento, malgrado la posizione poche chance"..arriva primo x distacco...e ti credo non lo ha attaccato nessuno... [SM=g27816] [SM=g27828]


"4 ULTIMATUM INDAL
c. bo. 6 - Andover Hall e Ele Code
CD 57 Vitt. 5 Piazz. 30 € 24.696,00
Scud. Indal - Record 13,8/15,8
13 17,4 (1600 D.Battistini) 7/12 MG b (22,95)
1. Uftedmar 1600 13,1
2. Revenge Wise 1600 13,4
3. Virdis Mail 1600 14,1
4. Taylor Alter 1600 14,2
5. Un Sogno Lg 1600 14,3
• Parziali: ---
(Cat. F - partenti 14 - n. 3)
6 15,9 (1600 D.Battistini) 14/12 MG lp (3,73)
1. Uno De Mayo 1600 14,5
2. Sahmara 1600 15,0
3. Uliassi 1600 15,1
4. Tiber Sco 1600 15,7
5. Serio Vald 1600 15,7
• Parziali: ---
(Reclamare - partenti 14 - n. 8)
Rit. (1600 Pasq.Ciarmiello) 30/12 MG b (10,29)
1. Trust Wise As 1600 14,1
2. Ranger Wood Sm 1600 15,4
3. Rasputin Font 1600 16,6
4. Ughette Joyeuse 1600 16,9
5. Sax As 1600 19,7
• Parziali: ---
(Recl. Gentl. - partenti 8 - n. 6)
5 16,4 (1600 G.Palanga) 1/1 MG b (14,11)
1. Solvalla Race 1600 14,9
2. Umimma 1600 15,1
3. Un Sogno Lg 1600 15,9
4. Seta Pura Spin 1600 16,3
5. Ultimatum Indal 1600 16,4
• Parziali: ---
(Cat. G - partenti 14 - n. 13)
4 16,3 (1600 M.Bacalini) 4/1 MG b (8,4)
1. Rubina Sere 1600 15,2
2. Volusiano Pdl 1600 15,8
3. Vasco Rossi 1600 16,1
4. Ultimatum Indal 1600 16,3
5. Van Gogh Sm 1600 16,4
• Parziali: ---
(Cat. G - partenti 15 - n. 3)


2 TIGONE JET------> penultimo del campo...2. TIGONE JET 61,96 € 93,00
m. b. 7 - Igor Font e Diva Black Jet
CD 76 Vitt. 3 Piazz. 40 € 12.843,00
Sig. V. Diodato - Record 14,8/16,2
10 17,0 (1600 S.Longo) 30/11 MG b (57,19)
1. Ughette Joyeuse 1600 15,1
2. Somatic 1600 15,1
3. Real Deimar 1600 15,1
4. Raptorens Benal 1600 15,4
5. Unif Rek 1600 15,5
• Parziali: ---
(Cat. G - partenti 16 - n. 11)
5 16,6 (1600 S.Damasco) 2/12 MG b (103,41)
1. Ultrababy Font 1600 14,0
2. Urra Grif 1600 14,0
3. Sax As 1600 14,6
4. Taurasi 1600 15,7
5. Tigone Jet 1600 16,6
• Parziali: ---
(Recl. Asp. All. - partenti 12 - n. 10)
*10 18,7 (2100 M.Cangiano) 14/12 MG lp (92,79)
1. Raissa Sere 2120 16,3
2. Taylor Alter 2120 16,4
3. Star Del Pino 2120 16,5
4. Unif Rek 2100 17,4
5. Rara Deimar 2100 17,6
• Parziali: ---
(Cat. E/G Nastri - partenti 17 - n. 9)
4 14,9 (1600 C.Pepponi) 21/12 MG b (89,81)
1. Tanguy Wise 1600 14,4
2. Uinner Best 1600 14,7
3. Ukebel 1600 14,8
4. Tigone Jet 1600 14,9
5. Perimetro Bar 1600 14,9
• Parziali: ---
(Cat. F Gentl. - partenti 12 - n. 1)
4 17,3 (1600 G.Cangiano Jr) 30/12 MG b (9,85)
1. Orpheus Du Lac 1600 16,6
2. Vincennes Moon 1600 17,1
3. Tosca Effe 1600 17,1
4. Tigone Jet 1600 17,3
5. Victoriasecret Ur 1600 17,3
• Parziali: ---
(Recl. All. - partenti 8 - n. 4

10 SOMATIC
m. b. 8 - Malabar Circle As e Beat The Wheel
CD 112 Vitt. 1 Piazz. 51 € 13.771,80
Sig. F. Spinelli - Record 14,3/15,5

Quota del 10------>10. SOMATIC 31,31 € 184,00

4 15,5 (1600 P.Tomasello) 16/12 MG b (11,45)
1. Only You D'Alvio 1600 14,5
2. Rubina Sere 1600 14,7
3. Universo Buio 1600 14,9
4. Somatic 1600 15,5
5. Rani Font 1600 15,9
• Parziali: ---
(Cat. G - partenti 15 - n. 15)
10 19,7 (2000 R.Marinangeli) 23/12 MG b (8,06)
1. Ultra Mark 2000 15,9
2. Tiber Sco 2000 16,2
3. Te Quiero Mucho 2000 16,3
4. Tullio Grif 2000 16,7
5. Ontario Or 2000 16,7
• Parziali: ---
(Cat. G Gentl. - partenti 11 - n. 6)
7 16,6 (1600 P.Tomasello) 4/1 MG b (23,9)
1. Rubina Sere 1600 15,2
2. Volusiano Pdl 1600 15,8
3. Vasco Rossi 1600 16,1
4. Ultimatum Indal 1600 16,3
5. Van Gogh Sm 1600 16,4
• Parziali: ---
(Cat. G - partenti 15 - n. 15)
4 14,4 (1600 P.Tomasello) 6/1 MG b (18,85)
1. Urra Grif 1600 13,9
2. Only You D'Alvio 1600 14,3
3. Venere Var 1600 14,3
4. Somatic 1600 14,4
5. Turbo Dagy 1600 14,7
• Parziali: ---
(Cat. G - partenti 14 - n. 12)
4 17,7 (1660 R.Marinangeli) 18/1 MG b (12,12)
1. Tiber Sco 1660 16,2
2. Turbo Dagy 1660 16,3
3. Ruggito Gsm 1660 16,8
4. Somatic 1660 17,7
5. Ughette Joyeuse 1660 17,8
• Parziali: ---
(Cat. G Gentl. - partenti 10 - n. 10)

[Modificato da zebu 20/01/2019 18:49]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 16:54. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com