Deauville 26/12

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
camilla2017
00martedì 26 dicembre 2017 09:46
Proviamo
Deauville 26/12

11.40 - PR. DE PUTANGES - recl. E 20.000 - mt 1900 - p. all - Trio
1 DRAGON'S TEETH 56½ C.Mannier
2 I LOVE CHATON 59 S.Saadi 3
3 KINCADE 59 F.Veron 10
4 GEESALA BRAVE 59 J.Auge 11
5 HOQUILEBO 57½ A.Hamelin 14
6 LE MECENE 54 E.Lebreton 7
7 DAY OF REST 53 M.Michel 6
8 NEVER CRY 57½ C.Soumillon 1
9 GEORGE DE THIAN 57½ I.Mendizabal 5
10 ARONIUS 57½ M.Guyon 8
11 POTIRON* 56 M.Berto 2
12 ONESARNIESHORT 54 P.Dominois 12
13 FICUS 56 F.Lefebvre 9
14 LESPARRE 54 D.Santiago 4
15 KENLANO 56 S.Pasquier 13

8--10--1--15 NEVER CRY 8 ( poss.5

2 12.10 - PR. DE LA PIERRE AUX FEES - recl. femm. E 20.000 - mt 1900 - p. all - Trio
1 BAY OF GIBRALTAR 57 A.Massin 8
2 FINE GEORGE 59 P.Bazire 7
3 WEETAMOO 57½ C.Lecoeuvre 14
4 ZAAD 55 K.Barbaud 4
5 REBEL QUEEN* 57½ I.Mendizabal 1
6 FOREVER YOURS 57½ C.Soumillon 10
7 MAEGHAN 57½ M.Guyon 2
8 GABY STAR 56 J.Moutard 6
9 LA MANDRAGOLA 53 M.Michel 5
10 PRINCESSE KIVA 57½ C.Stefan 13
11 TAHOUSKA 56 S.Pasquier 3
12 LA MILLETIERE 56 A.Crastus
13 HURRICANE BREIZH 56 R.Juteau
14 HOULANBATOR 56 M.Delalande 16
15 GOLDEN FROST 53½ Q.Perrette
16 TROPEZIENNE* 54 P.Dominois 9

9--5- 7--12--1 LA MANDRAGOLA 9

3 12.40 - PR. DE DOUMY - handicap E 18.000 - mt 1500 - p. all - Trio
1 VINACCIA 59 C.Soumillon 11
2 KYVON DES AIGLES 58½ R.Thomas 7
3 SAFE BREAKER 58½ I.Mendizabal
4 WIMALYA 58 C.Grosbois 1
5 STAR STUDIO 58 J.Moutard 9
6 OCCHIOBELLO 57½ A.Lemaitre 8
7 ENVY* 57½ G.Benoist 4
8 NORWEGIAN LORD 57 F.Veron 15
9 VICOPISANO 57 M.Guyon 12
10 NO SPEED LIMIT* 57 A.Hamelin 6
11 MENSCH 56½ J.Auge 5
12 SIYOUGIRL 56½ J.Cabre 3
13 SCARLETT CHOPE 54½ J.Jolivet 2
14 MARINA PALACE 53½ D.Santiago 13
15 AUTUMN LODGE 52½ C.Mannier
16 LA CATALEYA 53 P.Dominois 14

16--3--11--2 LA CATALEYA 16 (poss. 1

4 13.10 - PR. DE CHEFFRETEAU - handicap E 24.000 - mt 1500 - p. all - Trio
1 ZANZI WIN 58½ M.Eon 14
2 FATOU 58½ T.Piccone 7
3 BOMBETTA 55½ K.Barbaud 10
4 ARGUIN 58 S.Pasquier 1
5 MATCH STYLE 57 P.Bazire 8
6 FAVORITISME* 57 C.Soumillon 3
7 WE RIDE THE WORLD 56 T.Speicher 9
8 SWANSEA BEACH 53 C.Guitraud 12
9 JUGEOTTE 55½ T.Thulliez 15
10 COLLEVILLE A 55½ G.Benoist 11
11 BAYSTONE 55½ M.Guyon 5
12 DIE RAKETE 55 A.Lemaitre 6
13 VADLANA 54 A.Hamelin 13
14 SAINT NICOLAS A 54 F.Veron
15 GREY QUEEN 53½ R.Thomas 4
16 MARIOBASSET 53½ H.Journiac 2

1--6- 4--5 ZANZI 1 ( poss. 10

5 13.47 - PR. DES BELLES DE LA COTE - handicap divise E 55.000 - mt 1500 - p. erba - Trio
1 FOR EVER 62 A.Coutier
2 DYLAN DANCING 61 D.Santiago 7
3 CREPUSCULEDESDIEUX 60½ M.Guyon 3
4 GAETANO DONIZETTI 59½ G.Benoist 9
5 BEAMA* 59 J.Auge 2
6 YUME 58 A.Lemaitre
7 ARVIOS 57½ S.Pasquier 5
8 LILLY KAFEINE 57½ J.Moutard 11
9 SCALA REGIA 57½ A.Hamelin 10
10 SKY SHIP 57 F.Veron 1
11 TERYAG 57 C.Lecoeuvre 4
12 ROYAL VATI 57 M.Delalande 16
13 ROSS CASTLE 56 T.Piccone 14
14 DYLABAN 56 M.Androuin 12
15 CALAF 55½ I.Mendizabal 6
16 CRY BABY 55½ J.Cabre 8

1--12--8--7 FOR EVER 1 (poss. 10

6 14.20 - PR. DE VOLTAIRE - cond. E 35.000 - mt 1900 - p. all - Trio
1 HOLY WATER 58½ C.Soumillon 12
2 ALACOVIA 58 J.Auge 8
3 PASCASHA D'OR 56½ S.Pasquier 3
4 XO 56½ M.Guyon 7
5 SUBLISSIMO 56½ T.Thulliez 6
6 JEVOUSVOISENCORE 56½ G.Benoist 10
7 ROLANDO 56½ I.Mendizabal 11
8 FUENTEESTEIS 55 Rc.Montenegro 2
9 MISS MOME 55 A.Crastus 9
10 JAZZ MELODIE 55 F.Lefebvre 1
11 NONZA 55 A.Lemaitre 5
12 SO TOUGH 55 R.Thomas 4

11-7--3- 2'NONZA 11

7 14.50 - PR. DE BALME - recl. E 18.000 - mt 1900 - p. all - Trio
1 ADMIRE FUJI 61½ T.Thulliez 7
2 MOTABAARY 59 T.Messina 5
3 MUHTA LA HUTTE 59 M.Lauron 1
4 GUITAR 59 W.Saraiva 14
5 KINGS LYN 57½ A.Moreau 8
6 MYTHICAL CLOVER 57½ E.Corallo 2
7 DALAGNA LE DUN 55½ M.Trublet
8 ESTRELLA ERIA 57½ E.Lebreton 10
9 TAXI DRIVER 56 F.Panicucci 12
10 SKY BOLT* 56 G.Le Devehat 4
11 L'OPTIMISTE* 56 T.Huet 3
12 LIGHT OF THE WORLD 56 V.Gambart 13
13 NEW WAY 56 J.Monteiro 6
14 BUSHWISE 54 K.Raybould 9
15 BLINK 54½ A.Polli 16
16 ETOILE ESINA 54½ B.Hubert 15

15- 1--3- 11 BLINK 15 (poss. 13

8 15.20 - PR. DU CHATEAU DE BENERVILLE - handicap divise E 28.000 - mt 1500 - p. all - Trio
1 WYCK HALL 60 M.Guyon 15
2 IL PITTORE 60 S.Pasquier 1
3 WIKITA 59½ T.Piccone 5
4 ARCADIA 59½ G.Benoist 16
5 JUST WIN* 59 A.Hamelin 3
6 KERAVNOS 59 A.Lemaitre 2
7 CATALOUNIYA 58½ I.Mendizabal 11
8 AMARULA BOY 55 M.Michel 12
9 ACHILLEA 58 M.Delalande 6
10 HOLY ROMANE 58 J.Auge 13
11 FURIOUS DES AIGLES 55½ J.Monteiro 8
12 BRIMBELLE 58 F.Veron 4
13 INSEO 57 C.Soumillon 7
14 NORMANDY KITTEN 57 C.Lecoeuvre 9
15 DES ANNEES FOLLES 56½ A.Crastus 14
16 SHERE CALM 56½ H.Journiac 10

1--15--3. 13 WYCK HALL 1 (poss. 5

9 15.55 - PR. DU CHATEAU GABRIEL - handicap divise E 23.000 - mt 1500 - p. all - Trio
1 ALKHOR 60 A.Crastus 9
2 NAMASJAR 60 T.Piccone 3
3 TULIPA ROSA 59½ C.Grosbois 7
4 SHANAWEST 59 G.Benoist 6
5 ARPANI 57 G.Trolley De Prevau 13
6 IDLE WHEEL 58½ S.Pasquier 11
7 CREACH LIGHT 58½ T.Thulliez 4
8 TANTRIS 58½ F.Veron 8
9 ASAP 58½ M.Guyon 5
10 LYAVENITA 58½ A.Lemaitre 2
11 ROYAL PRIZE 58½ C.Soumillon
12 AMIRAL 58½ P.Bazire 14
13 ZOELOLA 58 A.Hamelin 12
14 EZPELETAKO 54½ M.Michel 1
15 CALINA 58 I.Mendizabal
16 CHUCK SPORT 52½ A.Molins

13--8--4- 2 ZOELOLA 13 (poss. 7

10 16.35 - PR. DU CHATEAU URGEL - handicap divise E 19.000 - mt 1500 - p. all - Trio
1 MUSTANGA 60 G.Benoist 10
2 PONT NEUILLY 60 M.Guyon 16
3 HANABAAL TUN 60 S.Pasquier 11
4 LA PUNTA ALA 59½ C.Lecoeuvre 13
5 HUDA 59½ F.Veron 8
6 KIEFFER DES AIGLES 57 J.Monteiro 6
7 ROCKYL* 59 A.Hamelin 2
8 PASSEPORT 59 C.Soumillon 1
9 JIOSCO 57½ T.Piccone 15
10 NUMERATION* 57½ A.Lemaitre 4
11 GOTTINGEN* 55½ K.Barbaud 5
12 CHIEF HAWKEYE 55 M.Eon 9
13 PRINCESS EMMA 52½ A.Didon-Yahlali 3
14 FIRST COMPANY 57 R.Thomas 14
15 RISTRETTO 57 A.Fouassier 12
16 MAGIC MAC* 53 M.Michel

9--5--11--8 JIOSCO 9 poss. 2
zebu
00sabato 30 dicembre 2017 02:19
Gran lavoro Dino!!! [SM=g27811]
[SM=x79448] [SM=x79448] [SM=x79448] [SM=x79448] [SM=x79448] [SM=x79448] [SM=x79448] [SM=x79448] [SM=x79448] [SM=x79448]
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:58.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com