00 28/04/2018 19:02
8a C.CHIESA EMI.AIR. E42900 LISTED....6.2.7.11.9 Tris 1.183.70

1 AIRDRYER ANT.FRESU 59 2

2 ARAVIAN POISON G. ERCEGOVIC 59 4

3 BUONASERA S.MULAS 54 7

4 BUSHALEM PI. CONVERTINO 59 3

5 FAST DREAMS C. FIOCCHI 54 1 P

6 FATALISTE D. VARGIU 59 6

7 GERALDINE A.CANNELLA 59 9 P

8 KELEROUGG F. DETTORI 54 5

9 MUSA D'ORIENTE L.MANIEZZI 59 11

10 MY LEA S. BASILE 61.5 8

11 SOPRAN VERNE F. BRANCA 59 10

12 THE SING SONG G.P. FOIS 54 12 P**RITIRATO**

13 YORI J. BOJKO 54 13

14 ZENA LADY S. DIANA 59 14

https://www.puntosnaisalento.it/portale/quote/
[Modificato da zebu 29/04/2018 13:09]