00 07/09/2021 02:23
6a Pr. ORTELLO E. 8800 HAN.--14-4-10-11-3 Tris 615,10/ 87,54
1 GENUIRAM S.BASILE 62.5 3

2 LOMITA'S GOLD C. FIOCCHI 62.5 12

3 FICUS JODE P.BORRELLI 61.5 4

4 PEPAO S. DIANA 61.5 16

5 BIRINDELLI M. MIMMOCCHI 61 9 P

6 YES WE CAN C. DI NAPOLI 58.5 1 P

7 AKONITON G.P. FOIS 58 15

8 E ALLORA DAI G. MARCELLI 57.5 5

9 LAND OF GIANT G.SANNA 55.5 14

10 CLEAN SWEEP ANT. FRESU 54.5 2

11 DAVAGNA A.SATTA 54.5 8

12 FAST PULCHRA G.ERCEGOVIC 50 10 P

13 AMARANTO M.BELLI 50.5 6

14 PRIVATE EQUITY R. IACOPINI (A) 50 13

15 GIULIO AGRICOLA GAB.CANNARELLA 51 17

16 LEVADO F. DETTORI 51 11 P

17 REGINA DI QUADRI A.FELE 51 7 P

Tqq 6a Roma Sunbet[/URL]

[Modificato da zebu 07/09/2021 16:01]