00 06/12/2019 19:03
7a Pr. SWING FIRE E. 7700-- 3-7-5-8-9 Tris 68,86


1 BRIGHT STAR F.CUSUMANO 65.5 11**RITIRATO**

2 CLOCKWINDER S.GUERRIERI 65 1 P

3 WILD ACCLAIM G.CANNARELLA 61.5 8 P

4 EBLOUIS MOI F.BOSSA 59.5 12 A

5 ORMIXA D.SCALORA 58.5 3 P A

6 MY MAN A.CANNELLA 57 9

7 SEA CHANTER C.ZAPPULLA 56.5 2

8 NONNO AURELIO P. BORRELLI 55.5 7

9 ZELUR G.GENTILESCA 55 10 P

10 KYLLACHY BLAKE S.BASILE 54.5 4 P

11 THE NOBLE G.MANUELE 51 5

12 BABELITO M. PORCU 52 6
[Modificato da zebu 07/12/2019 15:57]